| Upravený rozpočet | Skutečnost k 31. 12. 2010 | |
|---|---|---|
| Daň ze závislé činnosti | 166 000,00 Kč | 179 881,43 Kč |
| Daň z podnikání | 20 000,00 Kč | 16 919,48 Kč |
| Daň se zvláštní sazbou | 16 000,00 Kč | 14 624,81 Kč |
| Daň právnických osob | 223 000,00 Kč | 194 957,41 Kč |
| DPH | 419 000,00 Kč | 421 167,46 Kč |
| Odvody za odnětí půdy | 1 000,00 Kč | 1 072,00 Kč |
| Odvody za odnětí lesní půdy | 8 000,00 Kč | 7 744,00 Kč |
| Správní poplatky | 2 000,00 Kč | 2 340,00 Kč |
| Komunální odpad | 40 000,00 Kč | 33 138,00 Kč |
| Poplatek za psa | 3 000,00 Kč | 2 300,00 Kč |
| Daň z nemovitostí | 125 000,00 Kč | 113 966,20 Kč |
| Dotace na sčítání lidu | 1 600,00 Kč | 1 573,00 Kč |
| Dotace na volby do PS PČR | 16 600,00 Kč | 16 600,00 Kč |
| Dotace na komunální volby | 15 100,00 Kč | 15 100,00 Kč |
| Dotace na státní správu | 79 800,00 Kč | 79 800,00 Kč |
| Dotace na opravu kapličky | 108 000,00 Kč | 108 000,00 Kč |
| Dotace z Úřadu práce | 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč |
| Nájem z pozemků | 11 000,00 Kč | 10 906,00 Kč |
| Těžba dřeva | 2 000,00 Kč | 2 700,00 Kč |
| Vodné | 117 000,00 Kč | 106 790,00 Kč |
| Vratka poplatku za odběr podzemní vody | 13 000,00 Kč | 12 926,00 Kč |
| Odpady ASEKOL | 3 000,00 Kč | 2 550,00 Kč |
| Komunální odpad podnikatelé | 2 000,00 Kč | 1 562,00 Kč |
| Třídění odpadů | 10 000,00 Kč | 6 686,00 Kč |
| Poskytnutí práva sběru květu | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |
| Náklady soudního řízení | 14 000,00 Kč | 13 610,00 Kč |
| Doplatek nákladů na volby | 5 500,00 Kč | 5 220,00 Kč |
| Celkem | 1 451 600,00 Kč | 1 402 133,79 Kč |
| Upravený rozpočet | Skutečnost k 31. 12. 2010 | |
|---|---|---|
| Materiál na posyp komunikací | 10 000,00 Kč | 2 870,00 Kč |
| Zimní údržba komunikací | 30 000,00 Kč | 31 639,00 Kč |
| Opravy komunikací | 49 000,00 Kč | 30 000,00 Kč |
| Odměny provoz vodovodu | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč |
| Materiál vodovod | 2 000,00 Kč | 168,00 Kč |
| Elektrická energie vodárna | 40 000,00 Kč | 42 803,00 Kč |
| Služby vodovod | 68 000,00 Kč | 66 668,80 Kč |
| Opravy a udržování | 5 500,00 Kč | 6 545,00 Kč |
| Cestovné | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Poplatek za odběr podzemní vody | 12 500,00 Kč | 12 216,00 Kč |
| Školky | 14 000,00 Kč | 13 174,00 Kč |
| Školy | 52 000,00 Kč | 51 088,00 Kč |
| Odměna knihovník | 5 000,00 Kč | 4 700,00 Kč |
| knížky MK | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Elektrická energie knihovna | 12 000,00 Kč | 11 672,50 Kč |
| Materiál kronika | 1 000,00 Kč | 173,00 Kč |
| Služby | 7 000,00 Kč | 5 464,00 Kč |
| Rekonstrukce úřadu | 2 600,00 Kč | 1 798,20 Kč |
| Oprava kapličky | 210 000,00 Kč | 209 898,00 Kč |
| Kultura materiál | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Kultura služby | 7 000,00 Kč | 7 600,00 Kč |
| Kultura pohoštění | 3 000,00 Kč | 2 429,00 Kč |
| Věcné dary | 18 000,00 Kč | 16 395,00 Kč |
| Elektrická energie VO | 30 000,00 Kč | 30 393,00 Kč |
| Opravy VO | 12 000,00 Kč | 10 716,00 Kč |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 Kč | 9 395,00 Kč |
| Materiál místní hospodářství | 1 000,00 Kč | 491,00 Kč |
| Služby | 23 000,00 Kč | 24 128,00 Kč |
| Svazek obcí | 4 000,00 Kč | 3 570,00 Kč |
| Pozemky | 6 000,00 Kč | 5 450,00 Kč |
| Odvoz nebezpečných odpadů | 9 500,00 Kč | 9 122,00 Kč |
| Odvoz komunálního odpadu | 51 000,00 Kč | 50 956,00 Kč |
| Odvoz tříděných odpadů | 13 500,00 Kč | 13 064,00 Kč |
| Odměna údržba zeleně | 5 900,00 Kč | 6 923,00 Kč |
| Sociální pojištění dohoda | 500,00 Kč | 690,75 Kč |
| Zdravotní pojištění dohoda | 500,00 Kč | 249,00 Kč |
| Ochranné pomůcky | 500,00 Kč | 360,00 Kč |
| Materiál | 1 000,00 Kč | 4 678,00 Kč |
| PHM | 1 000,00 Kč | 6 543,00 Kč |
| Služby | 48 000,00 Kč | 45 960,00 Kč |
| Opravy a udržování | 2 000,00 Kč | 3 186,00 Kč |
| Cestovné | 1 000,00 Kč | 1 470,00 Kč |
| Traktůrek VARI | 54 000,00 Kč | 44 046,00 Kč |
| Dotace mzda údržba zeleně | 26 170,00 Kč | 24 897,00 Kč |
| Dotace sociální pojištění | 6 593,00 Kč | 6 005,50 Kč |
| Dotace zdravotní pojištění | 3 737,00 Kč | 2 526,00 Kč |
| Příspěvek hasiči HM | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč |
| Refundace zastupitelé | 3 000,00 Kč | 333,00 Kč |
| Ostatní osobní výdaje | 1 000,00 Kč | 280,00 Kč |
| Odměny zastupitelstva | 90 000,00 Kč | 93 287,00 Kč |
| Zdravotní pojištění | 6 000,00 Kč | 6 711,00 Kč |
| Pojistné z refundací | 500,00 Kč | 112,00 Kč |
| Služby telekomunikací | 20 000,00 Kč | 18 125,00 Kč |
| Cestovné zastupitelstva | 3 000,00 Kč | 188,00 Kč |
| Odměny volební komise | 8 000,00 Kč | 7 043,00 Kč |
| Zdravotní pojištění | 600,00 Kč | 513,00 Kč |
| Materiál volby | 1 000,00 Kč | 608,00 Kč |
| Služby volby | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Cestovné volební komise | 500,00 Kč | 235,00 Kč |
| Občerstvení volby | 500,00 Kč | 488,00 Kč |
| Odměny volební komise | 7 500,00 Kč | 7 054,00 Kč |
| Zdravotní pojištění | 600,00 Kč | 513,00 Kč |
| Materiál volby | 1 000,00 Kč | 790,00 Kč |
| Služby volby | 1 000,00 Kč | 1 952,64 Kč |
| Cestovné volební komise | 1 000,00 Kč | 448,00 Kč |
| Občerstvení volby | 1 000,00 Kč | 476,00 Kč |
| Nespecifikované rezervy | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Materiál sčítání lidu | 1 600,00 Kč | 1 573,00 Kč |
| Platy zaměstnanců | 141 000,00 Kč | 141 241,00 Kč |
| Dohody o práci | 18 000,00 Kč | 17 596,00 Kč |
| Sociální pojištění | 29 000,00 Kč | 34 677,75 Kč |
| Zdravotní pojištění | 10 000,00 Kč | 12 691,00 Kč |
| Pojistné zaměstnanců | 1 000,00 Kč | 664,00 Kč |
| Publikace OÚ | 5 000,00 Kč | 7 472,00 Kč |
| Drobný hmotný majetek | 30 000,00 Kč | 27 187,03 Kč |
| Kancelářské potřeby | 20 000,00 Kč | 23 049,00 Kč |
| Elektrická energie | 36 000,00 Kč | 35 017,50 Kč |
| Poštovné | 3 000,00 Kč | 3 134,00 Kč |
| Telefon | 30 000,00 Kč | 18 390,53 Kč |
| Pojistné OÚ, daň právnických osob | 5 000,00 Kč | 4 326,00 Kč |
| Právnické služby | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Školení zaměstnanců | 6 000,00 Kč | 10 270,00 Kč |
| Ostatní služby | 34 000,00 Kč | 25 706,80 Kč |
| Cestovné zaměstnanci | 4 000,00 Kč | 4 412,00 Kč |
| Občerstvení | 5 000,00 Kč | 824,00 Kč |
| Platby daní a poplatků | 12 800,00 Kč | 1 425,00 Kč |
| Náhrady mezd | 11 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Poplatky za účet | 5 000,00 Kč | 4 901,85 Kč |
| Celkem | 1 451 600,00 Kč | 1 351 290,85 Kč |
| Zůstatek účtu k 31. 12. 2009 | 461 168,90 Kč | |
| Příjmy v roce 2010 | 1 402 133,79 Kč | |
| Výdaje v roce 2010 | 1 351 290,85 Kč | |
| Příjmy − výdaje 2010 | 50 842,94 Kč | |
| Zůstatek účtu k 31. 12. 2010 | 506 711,84 Kč | (461 168,90 Kč + 50 842,94 Kč − 5 300,00 Kč splátka jistiny AVE Praha) |
Příloha: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2010 – k nahlédnutí na obecním úřadě
| náklady celkem | 1 313 713,91 Kč |
| výnosy celkem | 1 348 896,93 Kč |
| Výsledek hospodaření obce | 35 183,02 Kč |
Příloha: Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2010 – k nahlédnutí na obecním úřadě
| Název majetku | přírůstek | úbytek | komentář |
|---|---|---|---|
| 019 nehmotný majetek | 140 000,00 Kč | zařazení územního plánu | |
| 022 sam. movité věci | 44 046,00 Kč | nákup malotraktoru VARI | |
| 028 drobný majetek | 4 000,00 Kč | letecký snímek obce | |
| 12 000,00 Kč | vývěsní tabule | ||
| 3 050,00 Kč | nový mobilní telefon | ||
| 4 827,00 Kč | vyřazení starého mobilu | ||
| 620,00 Kč | vyřazení starého vařiče | ||
| 5 350,00 Kč | vyřazení starého počítače | ||
| 031 pozemky | 94 059,68 Kč | lesní pozemek | |
| 5 450,00 Kč | odkoupení pozemku | ||
| 150,00 Kč | darovaný pozemek | ||
| 24,24 Kč | darovaný pozemek |
Na ostatních majetkových účtech nebyly zaznamenány žádné pohyby majetku.
Příloha: zápis inventarizační komise z provedené inventarizace ke dni 31. 12. 2010, rozvaha k 31. 12. 2010 – obojí k nahlédnutí na obecním úřadě
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky finančního odboru oddělení přezkumu hospodaření obcí Krajského úřadu Pardubice.
Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Úherčice za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Úherčice za rok 2010 – k nahlédnutí na obecním úřadě
| poskytnuto: | 108 000,00 Kč |
| vyčerpáno: | 108 000,00 Kč |
| vyúčtování: | 0,00 Kč |
| poskytnuto: | 27 000,00 Kč |
| vyčerpáno: | 27 000,00 Kč |
| vyúčtování: | 0,00 Kč |
| poskytnuto: | 16 600,00 Kč | |
| vyčerpáno: | 8 887,00 Kč | |
| vyúčtování: | 7 713,00 Kč | vráceno v únoru 2011 na účet Pardubického kraje |
| poskytnuto: | 15 100,00 Kč | |
| vyčerpáno: | 11 233,64 Kč | |
| vyúčtování: | 3 866,36 Kč | vráceno v únoru 2011 na účet Pardubického kraje |
| poskytnuto: | 1 573,00 Kč |
| vyčerpáno: | 1 573,00 Kč |
| vyúčtování: | 0,00 Kč |
Příloha: tabulky finančního vypořádání za rok 2010 – k nahlédnutí na obecním úřadě
| Vyvěšeno na úředních deskách obce dne: | 30. května 2011 |
|---|---|
| Sejmuto z úředních desek obce dne: | 13. června 2011 |