| 1. | Název | Obecní úřad Úherčice |
|---|---|---|
| 2. | Důvod a způsob založení |
|
| 3. | Organizační struktura | |
| 4. | Kontaktní spojení | |
| 4.1 | Kontaktní poštovní adresa | Úherčice 32, 538 03 Heřmanův Městec |
| 4.2 | Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Úherčice 32, okres Chrudim (Umístění úřadu v obci: Přijedete-li do obce ze severu po silnici č. 341 směrem od Nového Dvora a Chotěnic, odbočte na první křižovatce u autobusové zastávky do prava. Následuje levotočivá zatáčka a klesání k rybníku. Budova úřadu se nachází po pravé straně cesty na proti rybníku, částečně zakryta vzrostlou břízou. Zeměpisné souřadnice v systému WGS-84: 49° 55' 11.96" s. š., 15° 40' 31.27" v. d.) |
| 4.3 | Úřední hodiny | Čtvrtek 18–20 hod. |
| 4.4 | Telefonní čísla | 469 695 728 |
| 4.6 | Adresa internetové stránky | http://www.uhercice-cr.cz/ |
| 4.8 | Další elektronické adresy | ouuhercice@quick.cz |
| Vizitka | PostScript [19 KiB], RDF [5 KiB] (Oboustranný arch osmi vizitek [310 KiB]) | |
| 5. | Případné platby lze poukázat | č. ú.: 1218909369/0800, Česká spořitelna, pobočka Heřmanův Městec (IBAN: CZ45 0800 0000 0012 1890 9369, BIC: GIBA CZ PX) |
| 6. | IČ | 43500081 |
| IČZÚJ | 530697 | |
| 7. | DIČ | Obec není plátcem DPH |
| 8. | Dokumenty | |
| 8.1 | Seznamy hlavních dokumentů | Přehled dokumentů |
| 8.2 | Rozpočet v tomto a předchozím roce | Přehled rozpočtů |
| 9. | Žádosti o informace | Písemně na adrese OÚ Úherčice, ústně na OÚ Úherčice, u starosty, místostarosty |
| 10. | Příjem žádostí a dalších podání | na OÚ Úherčice (? způsob) |
| 11. | Opravné prostředky | Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným Obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. |
| 12. | Formuláře | na OÚ Úherčice (? seznam, označení, popis formulářů) |
| 13. | Návody pro řešení nejrůznějších životních situací | na Portále veřejné správy a na OÚ Úherčice |
| 14. | Předpisy | |
| 14.1 | Nejdůležitější používané předpisy | (? Přehled předpisů, podle kterých úřad jedná, které stanovují právo žádat a povinnost vydávat informace a které upravují další práva občana vzhledem k úřadu. Kdy a kde je lze fyzicky spatřit) |
| 14.2 | Vydané právní předpisy | Vyhlášky, nařízení |
| 15. | Úhrady za poskytování informací | |
| 15.1 | Sazebník úhrad za poskytování informací | Není stanoven (?řídí se § 3 nařízení vlády č. 173/2006 Sb.) |
| 17. | Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. | Výroční zprávy |
Jana Svetlá – na obecním úřadě v pondělí a v úterý 17.00−20.00, ve středu 8.00−13.00, ve čtvrtek 16.00−20.00 a v pátek 17.00–20.00, e-mailová adresa: ucetni.uhercice@email.cz